2025 | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
01 | Mi | Sa | Sa | Di | Do | So 10 Uhr VL Groß Bieberau |
02 | Do | So | So | Mi 19 Uhr Training RK VL Groß Bieberau | Fr | Mo |
03 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di |
04 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi 19 Uhr Training |
05 | So | Mi 19 Uhr Training | Mi 19 Uhr Training | Sa | Mo | Do |
06 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr |
07 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi 19 Uhr Training VL RK Reinheim | Sa |
08 | Mi 19 Uhr Training | Sa | Sa | Di | Do | So |
09 | Do | So | So | Mi | Fr | Mo |
10 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di |
11 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi 19 Uhr VL RK Raibach |
12 | So | Mi | Mi | Sa | Mo | Do |
13 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr |
14 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi 19 Uhr VL RK Klein Umstadt | Sa |
15 | Mi 19 Uhr privat Training | Sa | Sa | Di | Do | So |
16 | Do | So | So | Mi 19 Uhr Training | Fr | Mo |
17 | Fr | Mo | Mo | Do | Sa | Di |
18 | Sa | Di | Di | Fr | So | Mi 19 Uhr Training |
19 | So | Mi 19 Uhr Training | Mi 19 Uhr Training | Sa | Mo | Do |
20 | Mo | Do | Do | So | Di | Fr |
21 | Di | Fr | Fr | Mo | Mi 19 Uhr Training | Sa 15 Uhr VL Wersau |
22 | Mi 19 Uhr Training | Sa | Sa | Di | Do | So |
23 | Do | So | So | Mi 19:30 Uhr VL Raibach | Fr | Mo |
24 | Fr | Mo 19 Uhr BDS | Mo | Do | Sa | Di |
25 | Sa 19 Uhr Zum Golden Barren Feier | Di | Di | Fr | So | Mi |
26 | So | Mi | Mi | Sa | Mo 19 Uhr BDS | Do |
27 | Mo 19 Uhr BDS | Do | Do | So | Di | Fr |
28 | Di | Fr | Fr 20 Uhr VL Klein Umstadt | Mo 19 Uhr BDS | Mi | Sa |
29 | Mi | Sa | Di | Do | So 10 Uhr VL Reinheim | |
30 | Do | So | Mi 19 Uhr VL Wersau | Fr | Mo 19 Uhr BDS | |
31 | Fr | Mo 19 Uhr BDS | Sa |
|
2025 | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 |